{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Overig
Beknopte specificaties
Merk alpha innotec
Categorie Lucht/water-warmtepompen
Serie Lucht / Water warmtepomp, Dual
Type WP Jersey 7 (L/W 7 kW)
Artikelnummer 10079901
GTIN 04047492017808
Technische details
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8.87 Kilowatt |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.61 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.25 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |
Min: 5,3 Max: 10,44 Kilowatt |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage |
Min: 35 Max: 100 Percentage |
Type koudemiddel | R410a |
Hoeveelheid koudemiddel | 2.55 Kilogram |
Koudemiddelinhoud | 2.55 Kilogram |
Aansluitspanning |
Min: 230 Max: 230 Volt |
Afzekering (traag) | 16 Ampère |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie | 50 Hz |
Breedte | 1055 Millimeter |
Hoogte | 916 Millimeter |
Diepte | 534 Millimeter |
Gewicht | 103 Kilogram |
Geluidsniveau (in bedrijf) |
Min: 55 Max: 62 Decibel A gewogen |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 55 Decibel |
Luchttemperatuur |
Min: -20 Max: 40 Graden Celsius |
Luchthoeveelheid |
Min: 0 Max: 3000 Kubieke meter per uur |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 55 Graden Celsius |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.38 Liter per seconde |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Ja |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 Ampère |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 162 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 142 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 211 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 123 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 116 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 165 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Capaciteitsprofiel | L |
Tankvolume | 0 Liter |
Lees meerLees minder
Documentatie
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om de documentatie te bekijken. Log in met de juiste rechten om de documentatie te kunnen bekijken!
Optionele toebehoren
alpha innotec
Alpha innotec is de meest toonaangevende warmtepompproducent van Europa, met een eigen, hoogwaardige productiefaciliteit in Duitsland. Binnen het uitgebreide assortiment vind je altijd een passende warmtepomp, voor iedere gewenste situatie en toepassing.