{{product.Title}}
- {{product.Brand}}
- {{product.ArticleNumber}}
- {{product.GTIN}}
Productvergelijker
Brine/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Input type niet ondersteund: {{question.inputTypeName}}
{{(controller.data.values.type == "lucht" ? 'Lucht/water warmtepomp' : 'Brine/water warmtepomp')}}
{{controller.data.notification.title}}
{{controller.data.notification.description}}
Warmtepomp rekentool
Warmtepompen
Buffervaten en boilers
Leidingsystemen
Thermostaten en regelsystemen
Infraroodpanelen
Verdelers
Afgiftesystemen
Afleverstations collectieve systemen
Overig
Beknopte specificaties
Merk alpha innotec
Categorie Brine/water-warmtepompen
Serie Brine/water warmtepomp
Type WZSV 42K3MC
Artikelnummer 10080241
GTIN 04047492018041
Technische details
Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Ja |
Tankvolume | 185 Liter |
Type warmwaterbereiding | Spiraalbuiswarmtewisselaar |
Materiaal warmwaterbereider | Overig |
Waterinhoud warm tapwater | 185 Liter |
Geschikt voor koeling | Ja |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Zwembadregeling | Nee |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Hoeveelheid koudemiddel | 0.9 Kilogram |
Vermogen elektrisch verwarmingselement |
Min: 2 Max: 6 Kilowatt |
Type koudemiddel | R410a |
Koudemiddelinhoud | 0.9 Kilogram |
Aansluitspanning | 400 Volt |
Afzekering (traag) | 16 Ampère |
Breedte | 598 Millimeter |
Hoogte | 1850 Millimeter |
Diepte | 730 Millimeter |
Gewicht | 238 Kilogram |
Bedrijfstemperatuur bron |
Min: -9 Max: 30 Graden Celsius |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 Graden Celsius |
Max. druk warm tapwater | 6 bar |
Nom. debiet bronsysteem | 0.26 Liter per seconde |
Max. werkdruk bronsysteem | 3 bar |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.2 Liter per seconde |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting bronsysteem | 28 Millimeter |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 28 Millimeter |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 |
Min: 1,02 Max: 3,9 Kilowatt |
COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.31 |
COPd bij Tj=+7°C | 3.98 |
Global warming potential (GWP) | 2088 |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 42 Decibel A gewogen |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 192 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 198 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 180 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 135 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 142 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 131 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 92 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A |
Capaciteitsprofiel | L |
Lees meerLees minder
Documentatie
Brochure alterra brine/water warmtepompen
Energy Label WZSV 42K3MC
Kwaliteitsverklaring NTA 8800 WZSV 42K3MC
Installatie- en gebruikershandleiding WZSV 42K3MC
Inregelen Komfort verdeler i.c.m. modulerende CV pomp
Kwaliteitsverklaring NTA 8800 WZSV 42K3MC open bron
Installatie- en gebruikershandleiding Luxtronic regelaar 2.0 en 2.1 deel 1
Installatie- en gebruikershandleiding Luxtronic regelaar 2.1 deel 2
Assortiment Alpha innotec 2024
Waar te koop
Merken
Land
Je hebt niet de juiste rechten om de documentatie te bekijken. Log in met de juiste rechten om de documentatie te kunnen bekijken!
Optionele toebehoren
alpha innotec
Alpha innotec is de meest toonaangevende warmtepompproducent van Europa, met een eigen, hoogwaardige productiefaciliteit in Duitsland. Binnen het uitgebreide assortiment vind je altijd een passende warmtepomp, voor iedere gewenste situatie en toepassing.